测量原理 | 激光散射测量 | ||
性能指标 |
监测参数 | 检测范围 | 误差 |
PM2.5/PM10/TSP | 0~1000mg/m3 | ±10% | |
噪声 | 30dB~130dB | A计权 | |
温度 | -40℃~+100℃ | ±0.3℃ | |
湿度 | 0~100% | ±3%RH | |
风速 | ≤70m/s | ±0.3 m/s | |
风向 | 0~360° | ±3° | |
接口参数 | RS232、无线网(2G/3G/4G)、网络接口(RJ45); | ||
电气特性 | 外接电源220V±10% 50Hz±3% | ||
工作条件 | 工作温度 | -20℃~+55℃、-40℃~+55℃; | |
工作湿度 | ≤98% | ||
周围无强烈电磁干扰 | |||
贮存环境 | 贮存温度 -40℃~+60℃ 贮存湿度 ≤85% |
手机“扫一扫”